品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
---|
移動式液壓拉馬是由一體式液壓拉馬、快速連接架、臥頂升降移動裝置所組成。它具有調節方便,移動省略,操作安全等顯著特點。廣泛應用于拆卸各種圓盤、法蘭、齒輪、軸承、皮帶輪等。是替代傳統拉馬(拔輪器)的理想化工具。液壓手動式:SM601、602、603型;電動手動兩用式:SM601D、602D、603D型——增配電動油泵。
技術參數 | SM601 | SM602 | SM603 | SM601D | SM602D | SM603D |
安全負重(t) | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 |
軸心有效伸距(mm) | 50 | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 |
縱向zui長拉距(mm) | 250 | 300 | 400 | 250 | 300 | 400 |
橫向zui大外徑(mm) | 50-350 | 100-500 | 150-650 | 50-350 | 100-500 | 150-650 |
升降中心高度(mm) | 150-480 | 200-650 | 200-750 | 150-480 | 200-650 | 200-750 |
技術參數 | SM601A | SM602A | SM603A | SM601DX | SM602DX | SM603DX |
安全負重(t) | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 |
軸心有效伸距(mm) | 50 | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 |
縱向zui長拉距(mm) | 250 | 300 | 400 | 250 | 300 | 400 |
橫向zui大外徑(mm) | 50-350 | 100-500 | 150-650 | 50-350 | 100-500 | 150-650 |
升降中心高度(mm) | 150-480 | 200-650 | 200-750 | 150-480 | 200-650 | 200-750 |
優惠價(元) | 1880 | 2880 | 3880 | 4380 | 5880 | 6880 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:474939 sitemap.xml