產(chǎn)品名稱(chēng):低溫冷卻循環(huán)槽
產(chǎn)品型號(hào):LYH系列
更新時(shí)間:2023-06-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)次數(shù):3340
產(chǎn)品特點(diǎn):LYH系列精密數(shù)控低溫冷卻循環(huán)槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源。它廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、醫(yī)藥、生化、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén)、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室及計(jì)量質(zhì)檢部門(mén)。可在浴槽內(nèi)進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),亦可通過(guò)軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用,如旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、電泳儀、粘度計(jì)、醫(yī)用冷帽、降溫毯等,或用于給其它設(shè)備進(jìn)行循環(huán)冷卻,如電鏡、分子泵、離子泵、擴(kuò)散泵、微波治療機(jī)等。
規(guī)格型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 工作室容積 | 工作室尺寸 | 工作室開(kāi)口 | 循環(huán)泵流量 | 揚(yáng)程 |
LYH-0005 | 0~100℃ | ±0.05℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0010 | 0~100℃ | ±0.05℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0015 | 0~100℃ | ±0.05℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0020 | 0~100℃ | ±0.05℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0030 | 0~100℃ | ±0.05℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0040 | 0~100℃ | ±0.05℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
LYH-0505 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0510 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0515 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0520 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0530 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-0540 | -5~100℃ | ±0.05℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
LYH-1005 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1010 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1015 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1020 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1030 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1040 | -10~100℃ | ±0.05℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
LYH-1505 | -15~100℃ | ±0.05℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1510 | -15~100℃ | ±0.05℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1515 | -15~100℃ | ±0.05℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1520 | -15~100℃ | ±0.05℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1530 | -15~100℃ | ±0.05℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-1540 | -15~100℃ | ±0.05℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
LYH-2005 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-2010 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-2015 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-2020 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-2030 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-2040 | -20~100℃ | ±0.05℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
LYH-3005 | -30~100℃ | ±0.1℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-3010 | -30~100℃ | ±0.1℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-3015 | -30~100℃ | ±0.1℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-3020 | -30~100℃ | ±0.1℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-3030 | -30~100℃ | ±0.1℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-3040 | -30~100℃ | ±0.1℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
LYH-4005 | -40~50℃ | ±0.1℃ | 5L | 210×160×150mm | 180×140mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-4010 | -40~50℃ | ±0.1℃ | 10L | 250×200×200mm | 180×150mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-4015 | -40~50℃ | ±0.1℃ | 15L | 300×250×200mm | 235×160mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-4020 | -40~50℃ | ±0.1℃ | 20L | 280×250×280mm | 235×180mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-4030 | -40~50℃ | ±0.1℃ | 30L | 400×250×300mm | 300×200mm | 20L/min | 4~6m |
LYH-4040 | -40~50℃ | ±0.1℃ | 40L | 450×300×300mm | 335×230mm | 30L/min | 10~12m |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:474939 sitemap.xml