產(chǎn)品名稱:中藥對(duì)照品,西藥對(duì)照品(拼音Q/R )
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2017-07-22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):2042
產(chǎn)品特點(diǎn):標(biāo)準(zhǔn)樣品應(yīng)用范圍 標(biāo)準(zhǔn)樣品已在國(guó)內(nèi)外得到廣泛的應(yīng)用,涉及到質(zhì)檢、商檢、農(nóng)檢、計(jì)量、藥監(jiān)、水質(zhì)、生物、醫(yī)療、環(huán)保等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的眾多部門,以及化工、冶金、科研、制藥、食品、衛(wèi)生、環(huán)境、農(nóng)業(yè)、能源等多個(gè)領(lǐng)域,為科研、生產(chǎn)、貿(mào)易和法律法規(guī)的貫徹,為經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和法律法規(guī)的決策提供了可靠保證。
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià)(元) |
100346 | 七葉皂苷鈉 | 20mg | 480 |
121425 | 漆姑草 | 1.0g | 117 |
S06018 | 漆黃素 | 20mg | 847.5 |
110709 | 齊墩果酸 | 20mg | 407 |
121502 | 千斤拔 | 2.5g | 195 |
111647 | 千金藤素 | 20mg | 468 |
120964 | 千里光 | 25g | 175.5 |
121024 | 牽牛子 | 1.0g | 58.5 |
120951 | 前胡(白花前胡) | 1.0g | 97.5 |
121406 | 前胡(紫花前胡) | 1.0g | 117 |
140659 | 前列地爾 | 8mg/ 支 | 3900 |
150543 | 前列腺特異抗原 | 150ng/ 支 | 780 |
121421 | 芡實(shí) | 3.0g | 117 |
121049 | 茜草 | 0.5g | 195 |
100418 | 茜素雙酯 | 50mg | 390 |
121405 | 羌活(寬葉羌活) | 0.5g | 156 |
120935 | 羌活 ( 羌活 ) | 1.0g | 117 |
100573 | 羥苯磺酸鈣 | 100mg | 390 |
111637 | 羥基紅花黃色素 A | 20mg | 1365 |
110893 | 羥基積雪草苷 | 20mg | 468 |
100241 | 羥甲香豆素 | 100mg | 312 |
100430 | 羥甲煙胺 | 100mg | 390 |
100526 | 羥喜樹堿 | 50mg | 1950 |
S06020 | 茄尼醇 | 20mg | 839 |
S06017 | 芹菜素 | 20mg | 850 |
121199 | 秦艽 ( 小秦艽 ) | 1.0g | 78 |
121415 | 秦皮 | 1.0g | 117 |
110740 | 秦皮甲素 | 20mg | 850 |
111731 | 秦皮素 | 20mg | 2047.5 |
110741 | 秦皮乙素 | 20mg | 待定 |
121170 | 青黛 | 0.15g | 175.5 |
121251 | 青風(fēng)藤 | 2.0g | 195 |
121016 | 青蒿 | 1.5g | 136.5 |
100200 | 青蒿琥酯 | 50mg | 195 |
100202 | 青蒿素 | 20mg | 390 |
130498 | 青霉胺 | 100mg | 117 |
130437 | 青霉素 | 200mg | 312 |
130490 | 青霉素 V | 200mg | 390 |
130441 | 青霉素酶 | 2ml | 39 |
121155 | 青皮 | 0.3g | 117 |
110774 | 青藤堿 | 20mg | 468 |
111582 | 青陽參苷元 | 20mg | 390 |
100152 | 氫化可的松 | 50mg | 312 |
100362 | 氫化可的松琥珀酸鈉 | 100mg | 390 |
100221 | 氫醌 | 50mg | 312 |
100309 | 氫氯噻嗪 | 50mg | 195 |
111684 | 氫溴酸檳榔堿 | 50mg | 136.5 |
100049 | 氫溴酸東莨菪堿(毒) | 50mg | 312 |
100289 | 氫溴酸高烏甲素 | 50mg | 195 |
100050 | 氫溴酸加蘭他敏 | 50mg | 78 |
100201 | 氫溴酸右美沙芬 | 100mg | 312 |
130326 | 慶大霉素 | 200mg | 117 |
130515 | 慶大霉素 C1a | 50mg | 585 |
S06019 | 秋水仙堿 | 20mg | 845 |
100055 | 曲安奈德 | 50mg | 390 |
100333 | 曲安西龍 | 50mg | 390 |
100416 | 曲可蘆丁 | 100mg | 390 |
100439 | 曲匹布通 | 50mg | 390 |
100440 | 曲匹地爾 | 50mg | 195 |
100817 | 曲昔匹特 | 100mg | 390 |
100414 | 去甲斑蝥素 | 100mg | 390 |
130338 | 去甲萬古霉素 | 150mg | 234 |
140703 | 去羥肌苷 | 100mg/ 支 | 1950 |
111525 | 去氫木香內(nèi)酯 | 20mg | 585 |
110724 | 去氧膽酸 | 100mg | 156 |
100056 | 去乙酰毛花甙 ( 毒 ) | 50mg | 312 |
121044 | 全蝎 | 0.5g | 78 |
121493 | 全葉青蘭 | 3.0g | 117 |
100052 | 炔雌醇 | 50mg | 780 |
100053 | 炔諾酮 | 50mg | 780 |
100028 | 炔諾孕酮 | 100mg | 390 |
R
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià)(元) |
111709 | 染料木苷 | 20mg | 1306.5 |
111704 | 染料木素 | 20mg | 419 |
120917 | 人參 | 1.0g | 214.5 |
110701 | 人參二醇 | 20mg | 1951 |
S06048 | 人參三醇 | 20mg | 1951 |
111553 | 人參莖葉皂苷 | 50mg | 195 |
121134 | 人參蘆頭 | 0.5g | 331.5 |
110702 | 人參三醇 | 20mg | 351 |
110704 | 人參皂苷 Rb1 | 20mg | 445 |
111715 | 人參皂苷 Rb2 | 20mg | 1783 |
111686 | 人參皂苷 Rb3 | 20mg | 2120 |
190001 | 人參皂苷 Rd | 20mg | 790 |
110754 | 人參皂苷 Re | 20mg | 1990 |
111719 | 人參皂苷 Rf | 10mg | 1560 |
110804 | 人參皂苷 Rg3 | 20mg | 3315 |
110703 | 人參皂苷 Rg1 | 20mg | 444 |
S06021 | 人參皂苷 Rg2 | 20mg | 2138 |
S06022 | 人參皂苷 Rh1 | 20mg | 2122 |
S06023 | 人參皂苷 Rh2 | 20mg | 2465 |
S06024 | 人參皂苷 Rh3 | 20mg | 3987 |
121536 | 人工虎骨 | 0.5g | 195 |
121197 | 人工牛黃 | 50mg | 156 |
150524 | 人絕經(jīng)尿促性腺素 (HMG) | FSH 520 IU LH 362 IU | 780 |
150555 | 人絨毛膜促性腺激素(曾用名:絨促性素) | 22.8IU/ 支 | 780 |
150535 | 人絨毛膜促性腺激素β亞單位 | 0.21 μ g/0.21IU/ 支 | 780 |
140656 | 人生長(zhǎng)激素釋放抑制因子 | 1mg/ 支 | 待定 |
150536 | 人胎盤泌乳素 | 14.2 μ g/ 支 | 780 |
140633 | 人胰島素 | 10mg/ 支 | 1170 |
140654 | 人胰島素 | 1mg/ 支 | 待定 |
150519 | 人胰島素 | 10mIU/ 支 | 390 |
150526 | 人胰島素 | 10mg | 780 |
150553 | 人胰島素 C- 肽 | 21ng/ 支 | 780 |
121069 | 忍冬藤 | 2.0g | 117 |
150513 | 絨促性素 | 26 IU | 390 |
140610 | 溶酶小球菌底物 | 15mg | 390.00 |
130559 | 柔紅霉素 | 50mg | 1170 |
100564 | 鞣酸小檗堿 | 50mg | 390 |
121101 | 肉蓯蓉 | 1.0g | 156 |
121276 | 肉蓯蓉(管花肉蓯蓉) | 10.0g | 195 |
120926 | 肉豆蔻 | 1.0g | 136.5 |
121363 | 肉桂 | 1.5g | 214.5 |
110786 | 肉桂酸 | 100mg | 117 |
121437 | 肉桂葉 | 0.5g | 117 |
111550 | 肉桂油 | 0.2ml | 234 |
140623 | 乳酶生菌種 | / | 390 |
100290 | 乳酸依沙吖啶 | 50mg | 117 |
100058 | 乳糖 | 200mg | 312 |
120970 | 乳香 | 0.5g | 195 |
S06040 | 乳香(對(duì)照藥材) | 20mg | 379 |
100753 | 瑞格列奈 | 100mg | 780 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:474939 sitemap.xml