1,2-二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 1g | C 12370000 | 340 |
1,3-二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene | 1g | C 12371000 | 340 |
1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 1g | C 12372000 | 340 |
1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 1mL | CA12480000 | 704 |
1,3-二氯丙烷 | 1,3-Dichloropropene (cis + trans) | 0.25g | C 12490000 | 440 |
1-萘乙酸 | 1-Naphthaleneacetic acid | 0.5g | C 15460000 | 440 |
2,3,4,6-四氯酚 | 2.3.4.6-Tetrachlorophenol (10ug/ml 環已烷) | 10ml | L 17374600CY | 484 |
2,3,4-三氯酚 | 2.3.4-Trichlorophenol | 25mg | C 17773400 | 1034 |
2,3,5,6-四氯酚 | 2,3,5,6-Tetrachlorophenol (100ug/ml 環已烷) | 1mL | XA17375600CY | 528 |
2,3,5-三氯酚 | 2.3.5-Trichlorophenol | 0.1g | C 17773500 | 594 |
2,3,6-三氯酚 | 2.3.6-Trichlorophenol | 0.1g | C 17773600 | 594 |
2,4,5-三氯酚 | 2.4.5-Trichlorophenol | 0.1g | C 17774500 | 528 |
2,4,5-涕酸 | 2.4.5-T | 0.25g | C 17100000 | 528 |
2,4,5-涕酸丁氧基乙酯 | 2.4.5-T butoxyethyl ester (10ug/ml 環已烷) | 10ml | L 17102000CY | 484 |
2,4,5-涕酸丁酯 | 2.4.5-T 1-butyl ester | 0.1g | C 17105500 | 1034 |
2,4,5-涕酸異辛酯 | 2.4.5-T iso-octyl ester (10ug/ml 環已烷) | 10ml | L 17120000CY | 440 |
2,4,5-涕酯異丙酯 | 2.4.5-T iso-propyl ester | 0.1g | C 17121000 | 594 |
2,4,6-三氯酚 | 2.4.6-Trichlorophenol | 0.1g | C 17774600 | 528 |
2,4-滴 | 2,4-D-butylglycol ester | 0.25g | C 11942000 | 594 |
2,4-滴丙二醇酯 | 2.4-D-iso-propyl ester | 0.25g | C 11944300 | 594 |
2,4-滴丙酸 | Dichlorprop | 0.25g | C 12510000 | 594 |
2,4-滴丙酸甲酯 | Dichlorprop methyl ester | 0.25g | C 12514000 | 1144 |
2,4-滴丁酸 | 2.4-DB | 0.25g | C 11980000 | 594 |
2,4-滴丁酸甲酯 | 2,4-DB methyl ester | 0.25g | C 11982000 | 594 |
2,4-滴酸 | 2.4-D | 0.25g | C 11940000 | 440 |
2,4-滴酸甲酯 | 2.4-D methyl ester | 0.25g | C 11945000 | 594 |
2,4-滴酸乙酯 | 2.4-D ethyl ester | 0.25g | C 11942500 | 528 |
2-苯基苯酚 | 2-Phenylphenol | 0.25g | C 16070000 | 484 |
2甲4氯 | MCPA (4-Chloro-o-tolyloxyacetic acid) | 0.25g | C 14760000 | 594 |
2甲4氯丙酸 | Mecoprop | 0.1g | C 14820000 | 374 |
2甲4氯丁酸 | MCPB | 0.1g | C 14790000 | 374 |
2甲4氯乙硫酯 | MCPA-thioethyl | 0.1g | C 14776000 | 814 |
2-氯苯氧乙酸 | 2-Chlorophenoxyacetic acid | 0.25g | C 11479000 | 484 |
2-萘氧乙酸 | 2-Naphthoxy acetic acid | 0.25g | C 15439000 | 440 |
3,4,5-三氯酚 | 3,4,5-Trichlorophenol (10ug/ml 乙腈) | 10ml | L 17774800AL | 660 |
3-氯苯氧乙酸 | 3-Chlorophenoxyacetic acid | 0.25g | C 11479500 | 528 |
4-氯苯氧乙酸 | 4-Chlorophenoxyacetic acid | 0.25g | C 11480000 | 484 |
6-芐基腺嘌呤 | 6-Benzylaminopurine | 0.1g | C 10569600 | 594 |
8-羥基喹啉 | 8-Hydroxyquinoline | 0.25g | C 14249500 | 594 |
9,10-蒽醌 | Anthraquinone | 0.1g | C 10281000 | 484 |
a-硫丹 | Alpha-Endosulfan | 0.1g | C 13121000 | 770 |
a-六六六 | Alpha-BHC | 0.1g | C 14071000 | 660 |
alpha-氯氰菊酯 | alpha-Cypermethrin | 0.1g | C 11890100 | 704 |
b-硫丹 | Beta-Endosulfan | 0.1g | C 13122000 | 770 |
b-六六六 | Beta- BHC | 0.1g | C 14072000 | 704 |
beta-氯氰菊酯 | Beta_cypermethrin | 10mg | C 11890200 | 2816 |
d-六六六 | Delta- BHC | 50mg | C 14074000 | 924 |
g-六六六 | 見"林丹" | | | |
o.p' 滴滴滴 | 2.4’- DDD | 0.1g | C 12030000 | 990 |
o.p' 滴滴涕 | 2.4’-DDT | 0.1g | C 12081000 | 770 |
o.p'滴滴伊 | 2.4’- DDE | 0.1g | C 12040000 | 704 |
p,p' 滴滴伊 | 4.4'-DDE | 0.1g | C 12041000 | 594 |
p.p' 滴滴滴 | 4.4'-DDD | 0.25g | C 12031000 | 528 |
p.p' 滴滴涕 | 4.4'-DDT | 0.25g | C 12082000 | 594 |
S-生物烯丙菊酯 | S-bioallethrin | 0.1g | C 10611000 | 660 |
s-丙烯除蟲菊酯 | Bioallethrin | 0.25g | C 10610000 | 594 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:474939 sitemap.xml