SG-1007型聚丙烯(PP)濾膜強度好,不會變形,沒有介質脫落,不會產生再污染。使用前用70%乙醇浸潤數分鐘后可使用。 SG-1007型聚丙烯(PP)濾膜屬深層過濾,阻力小,流速快,在低壓差的情況下就可達較高流量,使用壽命長,尤宜位差過濾。適高粘度,懸浮物多的物品過濾,過濾時間愈長,過濾精度愈高。 SG-1007型具疏水性,對氣體過濾尤佳。
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
SG-1007型 | Ф50mm孔徑0.22μm | 50張/盒 | 180.00 | 150.00 |
SG-1007型 | Ф50mm孔徑0.3μm | 50張/盒 | 180.00 | 150.00 |
SG-1007型 | Ф50mm孔徑0.45μm | 50張/盒 | 180.00 | 150.00 |
SG-1007型 | Ф50mm孔徑0.65μm | 50張/盒 | 180.00 | 150.00 |
SG-1007型 | Ф50mm孔徑0.8μm | 50張/盒 | 180.00 | 150.00 |
SG-1007型 | Ф50mm孔徑1.2μm | 50張/盒 | 180.00 | 150.00 |
SG-1007型 | Ф50mm孔徑3.0μm | 50張/盒 | 180.00 | 150.00 |
SG-1007型 | Ф50mm孔徑5.0μm | 50張/盒 | 180.00 | 150.00 |
SG-1007型 | Ф50mm孔徑8.0μm | 50張/盒 | 180.00 | 150.00 |
SG-1007型 | Ф100mm孔徑0.22μm | 50張/盒 | 240.00 | 200.00 |
SG-1007型 | Ф100mm孔徑0.3μm | 50張/盒 | 240.00 | 200.00 |
SG-1007型 | Ф100mm孔徑0.45μm | 50張/盒 | 240.00 | 200.00 |
SG-1007型 | Ф100mm孔徑0.65μm | 50張/盒 | 240.00 | 200.00 |
SG-1007型 | Ф100mm孔徑0.8μm | 50張/盒 | 240.00 | 200.00 |
SG-1007型 | Ф100mm孔徑1.2μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1007型 | Ф100mm孔徑3.0μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1007型 | Ф100mm孔徑5.0μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1007型 | Ф100mm孔徑8.0μm | . | 240.00 | 200.00 |
SG-1007型 | Ф150mm孔徑0.3μm | . | 360.00 | 300.00 |
SG-1007型 | Ф150mm孔徑0.45μ | . | 360.00 | 300.00 |
SG-1007型 | Ф150mm孔徑0.65μm | . | 360.00 | 300.00 |
SG-1007型 | Ф150mm孔徑0.8μm | . | 360.00 | 300.00 |
SG-1007型 | Ф150mm孔徑1.2μm | . | 360.00 | 300.00 |
SG-1007型 | Ф150mm孔徑3.0μm | . | 360.00 | 300.00 |
SG-1007型 | Ф150mm孔徑5.0μm | . | 360.00 | 300.00 |
SG-1007型 | Ф150mm孔徑8.0μm | . | 360.00 | 300.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔徑0.22μm | . 20張/盒 | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔徑0.3μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔徑0.45μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔徑0.65μm | 20張/盒 | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔徑0.65μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔徑0.8μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔徑1.2μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔徑3.0μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔徑5.0μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф200mm孔徑8.0μm | . | 600.00 | 500.00 |
SG-1007型 | Ф300mm孔徑0.22μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1007型 | Ф300mm孔徑0.3μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1007型 | .Ф300mm孔徑0.65μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1007型 | Ф300mm孔徑0.8μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1007型 | Ф300mm孔徑1.2μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1007型 | Ф300mm孔徑3.0μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1007型 | Ф300mm孔徑5.0μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1007型 | Ф300mm孔徑8.0μm | . | 960.00 | 800.00 |
SG-1007型 | Ф400mm孔徑0.22μm | . | 1080.00 | 900.00 |
SG-1007型 | .Ф400mm孔徑0.3μm | . | 1080.00 | 900.00 |
SG-1007型 | Ф400mm孔徑0.45μm | . | 1080.00 | 900.00 |
SG-1007型 | Ф400mm孔徑0.65μm | . | 1080.00 | 900.00 |
SG-1007型 | Ф400mm孔徑0.8μm | . | 10800.00 | 900.00 |
SG-1007型 | Ф400mm孔徑1.2μm | . | 1080.00 | 900.00 |
SG-1007型 | Ф400mm孔徑3.0μm | . | 1080.00 | 900.00 |
SG-1007型 | Ф400mm孔徑5.0μm | . | 1080.00 | 900.00 |
SG-1007型 | Ф400mm孔徑8.0μm | . | 1080.00 | 900.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:475005 sitemap.xml