亚洲精品一区二区丝袜图片,中文字幕被公侵犯的漂亮人妻,国产精品久久久久精品综合紧,老头猛挺进小雯的体内视频

歡迎來上海碩光電子科技有限公司!
首頁 > 產品中心 > 實驗耗材 > 不銹鋼分樣篩/銅沖框標準篩 > 不銹鋼分樣篩(全部不銹鋼篩)

產品名稱:不銹鋼分樣篩(全部不銹鋼篩)

產品型號:

更新時間:2017-07-04

廠商性質:生產廠家

訪問次數:2605

產品報價:

產品特點:標準篩(高精度)分樣篩(普通精度)等用于顆粒分析的系列產品,還有用于機械篩分、粉碎及試驗用的等機械設備

產品詳細資料:

一、篩面:
由黃銅、磷青銅、不銹鋼絲網和園孔鐵板以及尼龍網等金屬和非金屬材料構件。

二、篩框:
由黃銅皮、不銹鋼皮、冷軋鐵皮(鍍鉻或鋅)塑料框篩等材料構成。篩框平整、光潔度高、套篩組裝互換性好。

三、篩具:
科學設計、結構精巧、篩面平整張緊度高、孔徑度高、篩框形狀規則,規格齊全。

產品特點:
32只為壹套 
 

 

名稱 規格 備注 市場價 現在銷售價
不銹鋼分樣篩(全部不銹鋼篩) Φ200×50mm,篩孔:4.0mm,目數:5目 1只。 全部不銹鋼篩 119.45 89.77
不銹鋼分樣篩(全部不銹鋼篩) ф200×50mm,篩孔:3.2mm,目數:6目 1只。 全部不銹鋼篩 119.45 89.77
ф200×50mm,篩孔:2.5mm,目數:8目 1只。 全部不銹鋼篩 114.92 86.63
ф200×50mm,篩孔:2.0mm,目數:10目 1只。 全部不銹鋼篩 114.92 86.63
ф200×50mm,篩孔:1.6mm,目數:12目 1只。 全部不銹鋼篩 114.92 86.63
ф200×50mm,篩孔:1.43mm,目數:14目 1只。 全部不銹鋼篩 114.92 86.63
ф200×50mm,篩孔:1.25mm,目數:16目 1只。 全部不銹鋼篩 103.90 77.71
ф200×50mm,篩孔:1.10mm,目數:18目 1只。 全部不銹鋼篩 103.90 77.71
ф200×50mm,篩孔:0.90mm,目數:20 1只。 全部不銹鋼篩 104.48 78.00
ф200×50mm,篩孔:0.88mm,目數:22 1只。 全部不銹鋼篩 104.48 78.00
ф200×50mm,篩孔:0.80mm,目數:24目 1只。 全部不銹鋼篩 104.48 78.00
ф200×50mm,篩孔:0.71mm,目數:26目 1只。 全部不銹鋼篩 104.48 78.00
ф200×50mm,篩孔:0.63mm,目數:28目 1只。 全部不銹鋼篩 104.48 78.00
ф200×50mm,篩孔:0.60mm,目數:30目 1只。 全部不銹鋼篩 104.48 78.00
ф200×50mm,篩孔:0.56mm,目數:32目 1只。 全部不銹鋼篩 104.48 78.00
ф200×50mm,篩孔:0.471mm,目數:36目 1只。 全部不銹鋼篩 104.48 78.00
ф200×50mm,篩孔:0.455mm,目數:38目 1只。 全部不銹鋼篩 104.48 78.00
ф200×50mm,篩孔:0.450mm,目數:40目. 1只。 全部不銹鋼篩 115.96 87.12
ф200×50mm,篩孔:0.355mm,目數:50目 1只。 全部不銹鋼篩 115.96 87.12
ф200×50mm,篩孔:0.300mm,目數:60目 1只。 全部不銹鋼篩 115.96 87.12
ф200×50mm,篩孔:0.200mm,目數:80目 1只。 全部不銹鋼篩 123.78 93.69
ф200×50mm,篩孔:0.150mm,目數:100目 1只。 全部不銹鋼篩 123.78 93.69
ф200×50mm,篩孔:0.125mm,目數:120目 1只。 全部不銹鋼篩 129.95 97.80
ф200×50mm,篩孔:0.100mm,目數:150目 1只。 全部不銹鋼篩 184.58 139.16
ф200×50mm,篩孔:0.097mm,目數:160目 1只。 全部不銹鋼篩 184.58 139.16
ф200×50mm,篩孔:0.088mm,目數:180目 1只。 全部不銹鋼篩 184.58 139.16
ф200×50mm,篩孔:0.076mm,目數:200目 1只。 全部不銹鋼篩 190.63 143.71
ф200×50mm,篩孔:0.063mm,目數:250目 1只。 全部不銹鋼篩 240.24 181.10
ф200×50mm,篩孔:0.054mm,目數:300目 1只。 全部不銹鋼篩 300.44 226.38
ф200×50mm,篩孔:0.050mm,目數:350目 1只。 全部不銹鋼篩 300.44 226.38
ф200×50mm,篩孔:0.040mm,目數:400目 1只。 全部不銹鋼篩 427.98 323.40
ф200×50mm,篩孔:0.308mm,目數:500目 1只。 全部不銹鋼篩 812.83 612.50
無孔篩 底蓋 1只 117.64 88.64
Φ200×50mm 32只為套。 全部不銹鋼篩 5890.57 4440.38

 相關同類產品:

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

上海碩光電子科技有限公司 版權所有

ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網   總流量:475005  sitemap.xml

在線客服
  • 劉先生

    021-65682142

    13816422470

在線客服
用心服務 成就你我