1.只用一支測試筆測量電導率和溫度
2.具有勺形傳感器舀取式和浸入式兩種測試筆,應用操作具有更大的靈活性
3.IP67,*防塵防水
4.EC/TDScan Pure+系列具有高達0.1uS/cm和0.1ppm的分辨率
5.可更換探頭,能夠重復使用同一主機,節約成本
6.按鍵校正,鎖定功能、自動關機和自診斷功能
7.自動溫度補償
型號 | TDSTestr 10 pure+ | TDSTestr 10 high+ | TDSTestr 11 + | TDSTestr 11 | TDStestr10low |
量程 | 0-199.9ppm | 0-10ppt | 0-199.9ppm | 0-10.00ppt | 0…1990ppm |
分辨率 | 0.1ppm | 0.1ppt | 0.1ppm | 0.1ppt | 10ppm |
精度 | 滿量程的±1% | 滿量程的±1% | 滿量程的±1% | 滿量程的±1% | 滿量程1% |
TDS因子 | 0.40-1.0(可選擇) | 0.40-1.0(可選擇) | 0.40-1.0(可選擇) | 0.40-1.0(可選擇) | 自動溫度補償0…50攝氏度(無溫度顯示) |
溫度補償 | ATC(0-50℃) | ATC(0-50℃) | ATC(0-50℃) | ATC(0-50℃) | 大屏幕LCD顯示(帶電量指示) |
溫度系數 | 2%/℃ | 2%/℃ | 2%/℃ | 2%/℃ | 可更換電極 |
溫度校正點 | 1點 | 1點 | 1點 | 1點 | 1點 |
溫度顯示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
溫度量程 | 0.0-50.0℃ | 0.0-50.0℃ | 0.0-50.0℃ | - | - |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | - | - |
溫度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | - | - |
穩定的記憶 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自動關機 | zui后一次按鍵操作8.5分鐘后 | zui后一次按鍵操作8.5分鐘后 | zui后一次按鍵操作8.5分鐘后 | zui后一次按鍵操作8.5分鐘后 | zui后一次按鍵操作8.5分鐘后 |
電源要求 | 4×1.5V‘A76’堿性紐扣電池 | 4×1.5V‘A76’堿性紐扣電池 | 4×1.5V‘A76’堿性紐扣電池 | 4×1.5V‘A76’堿性紐扣電池 | 4×1.5V‘A76’堿性紐扣電池 |
電池壽命 | >150小時 | >150小時 | >150小時 | >150小時 | >150小時 |
體積(長×寬×高)/ | 22×6×5/170 | 22×6×5/170 | 22×6×5/170 | 22×6×5/170 | 22×6×5/170 |
重量(cm/g) | 單機 16.5×3.8/90 | 單機 16.5×3.8/90 | 單機 16.5×3.8/90 | 單機 16.5×3.8/90 | 單機 16.5×3.8/90 |
TDSTestr 11 + 袖珍TDS/℃測試筆 | 量程:0-199.9ppm | 防水型 TDSTestr11+ 多量程測試筆 帶 ATC & 溫度顯示 (0 - 200.0 ppm;0-2000ppm;0-10.00ppt) | 1272.00 | 1060.00 |
TDSTestr 11 防水型袖珍TDS測試筆 | 量程:0-10.00ppt | 防水型 TDSTestr11雙量程測試筆帶 ATC 和溫度顯示(0 - 2000 ppm;0-10.00ppt) | 936.00 | 780.00 |
TDSTestr 10 pure+ 袖珍TDS/℃測試筆 | 量程: 0-199.9ppm | 防水型 TDSTestr Low 測試筆 帶 ATC (0 -1990 ppm) | 792.00 | 660.00 |
TDSTestr 10 high+ TDS/℃袖珍測試筆 | 量程:0-10ppt | 防水型 TDSTestr High 測試筆帶 ATC (0 -10.00 ppt) | 792.00 | 660.00 |
TDScan Pure+ 電導率/TDS/℃袖珍測試筆 | 量程:0…1990ppm | TDS因子:自動溫度補償0…50攝氏度(無溫度顯示) | 1680.00 | 1400.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:474939 sitemap.xml