電爐型號 | SK2-1-9K | SK2-3-9K |
額定功率(Kw) | 1 | 3 |
額定電壓(V) | 220 | 220 |
額定溫度(oC) | 900 | 900 |
相數(相) | 單 | 單 |
爐膛尺寸(mm) | Φ30×300Φ50×600 | 300Φ50×600 |
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
SK2-1-9K開啟式電爐 | 工作尺寸尺寸直徑×長(mm) Φ30×300 功率(Kw) 1 額定溫度(oC) 950 | 開啟式分體結構*可憎配智能程序多段控制儀 | 3100.00 | 2700.00 |
SK2-3-9K開啟式電爐 | 工作尺寸尺寸直徑×長(mm) Φ50×600 功率(Kw) 3 額定溫度(oC) 950 | *開啟式分體結構*可憎配智能程序多段控制儀 | 3800.00 | 3400.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:474939 sitemap.xml