型號 | 有效內(nèi)容積(溫度控制范圍) | 外型尺寸 (寬×深×高mm) | 220V/50HZ/耗電量 | 重量 |
MIR-253 | 254L(-10℃~50℃) | 700×580×1618 | 256W | 104kg |
MIR-162 | 93L(-10℃~80℃) | 580×595×820 | 200W | 44kg |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
MIR-253低溫恒溫培養(yǎng)箱 | 254L,-10℃~50℃ | . | 46000.00 | 43000.00 |
MIR-162高溫恒溫培養(yǎng)箱 | 93L,-10℃~80℃ | . | 26000.00 | 22000.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:474939 sitemap.xml