任意編程的溫度、濕度和光照度程序控制,構成一個局部的穩定性試驗微環境。各檔程序數據長期記憶,由于停電或其他原因造成程序運行意外中斷,恢復供電后程序將自動繼續執行,充分保證試驗工作的連續性。
輕觸式高亮度多功能操作顯示面板,清晰顯示箱體溫度、濕度、光照、程序運行數據及其他儀器工作狀態,操作簡便。
特別設計的風道式循環通風方式,確保工作室內部風力和溫濕度分布均勻,消除局部溫濕度變化或吹散輕細試驗物品。
直立多角形箱體結構,美觀大方。*密閉和16級任意可調的三面光照系統,保證光照強度符合實驗要求,確保光照不受外界自然光線影響。*的燈箱設計散熱良好,將光照對箱體溫度的影響降低到zui低程度。
雙層中空玻璃門結構與聚氨酯絕熱層,確保優良的絕熱保溫性能,透光性好,符合美觀明潔又方便實用的特點?;顒邮綌R架更可隨意調整存放空間。圓弧角傾斜底板有利于清潔和冷凝水的收集和排出。
型號 | XT-5401-DPC275 | XT-5408-DPC275 | XT-5408-DPC320 | XT-5408-DPC380 | XT-5408B-DPC75 | XT-5408B-DPC100 | XT-5401D-DPC120 | XT-5401D-DPC150 |
有效容積L | 275 | 250 | 320 | 380 | 75 | 100 | 120 | 150 |
內膽尺寸mm | 520W×480D×1130H | 480W×515D×1010H | 480W×515D×1310H | 600W×515D×1310H | 380W×350D×560H | 380W×350D×750H | 400W×400D×750H | 450W×450D×750H |
外形尺寸mm | 780W×700D×1850H | 660W×730D×1690H | 660W×730D×1990H | 780W×730D×1990H | 510W×500D×890H | 510W×500D×1080H | 595W×580D×1105H | 645W×630D×1105H |
壓縮機W | 250 | 250 | 315 | 315 | 95 | 95 | 110 | 100 |
加熱功率W | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
側面窗 | 雙鋼化中空玻璃,左右側面(400×1080) | 雙鋼化中空玻璃,左右側面 (450×860) | 雙鋼化中空玻璃,左右側面(450×1160) | 雙鋼化中空玻璃,左右側面(450×1160) | 雙鋼化中空玻璃,左右側面 (286×440) | 雙鋼化中空玻璃,左右側面 (286×600) | 雙鋼化中空玻璃,左右側面glass(362×600) | 雙鋼化中空玻璃,左右側面glass(412×600) |
內膽材料 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 |
活動式樣品架 | 不銹鋼樣品架,高度可調,3~4層 | 不銹鋼樣品架,高度可調,3~4層 | 不銹鋼樣品架,高度可調,3~4層 | 不銹鋼樣品架,高度可調,3~4層 | 不銹鋼樣品架,高度可調,2層 | 不銹鋼樣品架,高度可調,2層 | 不銹鋼樣品架,高度可調,2層 | 不銹鋼樣品架,高度可調,2層 |
光照(左側、右側和正面) | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 | 16級控制 |
光照(左側、右側和正面) | 36W, 0~15 | 28W, 0~15 | 36W, 0~15 | 36W, 0~15 | 14W, 0~15/30 | 14W, 0~15/30 | 21W, 0~15/30 | 21W, 0~15/30 |
內門 | 可卸式自關雙鋼化中空玻璃 | 可卸式自關雙鋼化中空玻璃 | 可卸式自關雙鋼化中空玻璃 | 可卸式自關雙鋼化中空玻璃 | . | . | . | . |
溫度范圍℃ | 5~65℃(關閉光照)/10~65℃(開啟光照) | 5~65℃(關閉光照)/10~65℃(開啟光照) | 5~65℃(關閉光照)/10~65℃(開啟光照) | 5~65℃(關閉光照)/10~65℃(開啟光照) | 5~65℃(關閉光照)/10~65℃(開啟光照) | 5~65℃(關閉光照)/10~65℃(開啟光照) | 5~65℃(關閉光照)/10~65℃(開啟光照) | 5~65℃(關閉光照)/10~65℃(開啟光照) |
溫度波動度℃ | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 | ±0.2~0.5 |
升溫時間min | ≤60( 10℃ 到/to 50℃) | ≤60( 10℃ 到/to 50℃) | ≤60( 10℃ 到/to 50℃) | ≤60( 10℃ 到/to 50℃) | ≤60( 10℃ 到/to 50℃) | ≤60( 10℃ 到/to 50℃) | ≤60( 10℃ 到/to 50℃) | ≤60( 10℃ 到/to 50℃) |
降溫時間min | ≤60( 50℃ 到/to 10℃) | ≤60( 50℃ 到/to 10℃) | ≤60( 50℃ 到/to 10℃) | ≤60( 50℃ 到/to 10℃) | ≤60( 50℃ 到/to 10℃) | ≤60( 50℃ 到/to 10℃) | ≤60( 50℃ 到/to 10℃) | ≤60( 50℃ 到/to 10℃) |
濕度范圍%RH | 40~90 | 40~90 | 40~90 | 40~90 | 40~90 | 40~90 | 40~90 | 40~90 |
濕度波動度%RH | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環 | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環 | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環 | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環 | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環 | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環 | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環 | 溫度、濕度和光照,99段×99小時,99次循環 | |
RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 | |
HFC134a | HFC134a | HFC134a | HFC134a | HFC134a | HFC134a | HFC134a | HFC134a | |
優質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優質冷軋鋼板靜電噴涂 | 優質冷軋鋼板靜電噴涂 | |
輔助功能 | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警, | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警, | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警, | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警, | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警, | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警, | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警, | 溫濕度校正,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警, |
電源 | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
XT-5401-DPC275型綜合藥物穩定性試驗箱 | 壓縮機:250W | 有效容積:275L | 39000.00 | 38600.00 |
XT-5408-DPC275型綜合藥物穩定性試驗箱 | 壓縮機:250W | 有效容積:250L | 41000.00 | 32800.00 |
XT-5408-DPC320型 | 壓縮機:315W | 有效容積:320L | 39000.00 | 36500.00 |
XT-5408-DPC380型 | 壓縮機:315W | 有效容積:380L | 41000.00 | 39800.00 |
XT-5408B-DPC75型 | 壓縮機:95W | 有效容積:75L | 21000.00 | 19600.00 |
XT-5408B-DPC100型 | 壓縮機:95W | 有效容積:100L | 26000.00 | 21800.00 |
XT-5401D-DPC120型 | 壓縮機:110W | 有效容積:120L | 26000.00 | 23600.00 |
XT-5401D-DPC150型 | 壓縮機:110W | 有效容積:150L | 26500.00 | 25800.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:474939 sitemap.xml