主機:150×290×390mm(長×寬×高)
外包裝:205×375×530mm(長×寬×高)(單臺)
凈重:6kg
毛重:7.5kg(單臺)
N為內彎式轉換器
技術參數
總放大倍數:40-1000X
可調齊焦距離消色差物鏡:
光學系統 放大倍率 數值孔徑(N.A.)工作距離(㎜)
4X 0.1 37.42
干式 10X 0.25 7.14
40X(彈) 0.65 0.57
浸油 100X(彈) 1.25 0.18
目鏡:WF10X 線視場ф18mm
阿貝聚光鏡數值孔徑:N.A.1.25(浸油) 升降范圍:15mm
機械筒長:160mm
物象共軛距離:195mm
同軸式粗微動調焦機構
調焦范圍:20mm
微動格值:0.002mm
機械載物臺:130×122mm
移動范圍:70×30mm
游標格值:0.1mm
雙目瞳距調節范圍:55-75mm
自然光源:平凹反光鏡ф50mm
人工光源:110V,220V/6V20W鹵素燈泡,可調光亮度。
型號 | XZS-8101(N) | XZS-8102(N) | XZS-8103(N) | XZS-8108(N) | XZS-8109(N) |
物鏡4X | * | * | * | * | * |
物鏡10X | * | * | * | * | * |
物鏡40X(彈) | * | * | * | * | * |
物鏡100X(彈,油) | * | * | * | * | * |
目鏡WF10X | . | . | * | ** | ** |
目鏡WF10X(帶指針) | * | * | * | . | . |
阿貝聚光鏡 | * | * | * | * | * |
★單目鏡座(45°方形) | * | * | . | . | . |
雙人單目鏡座(45°方形) | . | . | * | . | . |
★★雙目鏡座(30°) | . | . | . | * | . |
三目鏡座(30°2/8分光) | . | . | . | . | * |
滾珠式轉換器 | * | * | * | * | * |
機械載物臺 | * | * | * | * | * |
帶叉帶座反光鏡 | * | . | . | . | . |
人工光源 | . | * | * | * | * |
濾色片(藍) | . | * | * | * | * |
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
XZS-8101(N)單目生物顯微鏡 | 目鏡:WF10X,物鏡:4X、10X、40X(彈)、100X(彈,油) | 單臺包裝(紙箱+泡沫):205×375×530mm3,重6.5kg | 1560.00 | 1430.00 |
XZS-8102(N)單目生物顯微鏡 | 目鏡:WF10X,物鏡:4X、10X、40X(彈)、100X(彈,油) | 單臺包裝(紙箱+泡沫):205×375×530mm3,重7kg | 1800.00 | 1607.00 |
XZS-8103(N)單目生物顯微鏡 | 目鏡:WF10X,物鏡:4X、10X、40X(彈)、100X(彈,油) | 單臺包裝(紙箱+泡沫):205×375×530mm3,重7kg | 2100.00 | 1843.00 |
XZS-8108(N)雙目生物顯微鏡 | 目鏡:WF10X,物鏡:4X、10X、40X(彈)、100X(彈,油) | 單臺包裝(紙箱+泡沫):205×375×530mm3,重7.5kg | 2800.00 | 2640.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:474939 sitemap.xml