型號 | XSH-1A2 | XSH-1A3 |
總放大倍數 | 50X-800X | 50X-800X |
輔助物鏡放大鏡 | 1.25X | 1.25X |
平場物鏡:放大倍數 | 4X、10X、25X、40X | 4X、10X、25X、40X |
平場物鏡:數值孔徑(N.A.) | 0.1、0.25、0.4 、0.6 | 0.1、0.25、0.4 、0.6 |
平場物鏡:工作距離(㎜) | 17.4、8.0、5.0、3.0 | 17.4、8.0、5.0、3.0 |
平場物鏡:培養皿底厚(mm) | 1.5、1.5、1.5、1.5 | 1.5、1.5、1.5、1.5 |
平場目鏡 | WF10AX線視場(ф18mm) WF16X(ф11mm) | WF10AX線視場(ф18mm) WF16X(ф11mm) |
粗微動調焦范圍 | 30mm | 30mm |
微動格值 | 0.002mm | 0.002mm |
照明器升降范圍 | 20mm | 20mm |
雙目瞳距離調節范圍 | 55-75mm | 55-75mm |
機械載物臺 | 190×145mm | 190×145mm |
移動范圍 | 70×50mm | 70×50mm |
游標格值 | 0.1mm | 0.1mm |
人工光源 | 110V.220V/12V50W鹵素燈泡,可調光亮度 | 110V.220V/12V50W鹵素燈泡,可調光亮度 |
濾色片(黃,綠) | ф43mm | ф43mm |
外形尺寸 | 450×190×500mm(長×寬×高) | 450×190×500mm(長×寬×高) |
外包裝 | 415×245×540mm(長×寬×高)(單臺) | 415×245×540mm(長×寬×高)(單臺) |
凈重 | 10kg | 10kg |
毛重 | 11.5kg(單臺) | 11.5kg(單臺) |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:474939 sitemap.xml